-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1002.0 8 3.2 -5.8 52 2.49 270 21 276.2 283.3 276.6
1001.0 17 1.8 -7.2 51 2.23 270 23 274.9 281.2 275.2
1000.0 25 1.8 -7.2 51 2.24 270 26 274.9 281.3 275.3
995.0 65 1.4 -7.3 53 2.24 265 29 274.9 281.3 275.3
969.0 276 -0.7 -7.6 60 2.24 245 14 274.9 281.2 275.2
938.0 536 -3.4 -8.0 70 2.24 245 30 274.8 281.1 275.1
925.0 647 -4.5 -8.2 75 2.24 250 30 274.7 281.1 275.1
882.0 1020 -7.9 -9.4 89 2.14 253 31 274.9 281.0 275.3
850.0 1306 -10.1 -10.7 95 2.00 255 31 275.6 281.3 275.9
828.0 1508 -11.5 -12.1 95 1.83 255 33 276.1 281.5 276.4
761.0 2150 -15.7 -16.7 92 1.37 255 39 278.3 282.4 278.6
754.0 2219 -16.4 -17.4 92 1.31 255 40 278.3 282.2 278.6
741.0 2350 -17.7 -18.6 93 1.20 254 42 278.3 281.9 278.5
700.0 2773 -20.9 -32.9 33 0.34 250 50 279.3 280.4 279.4
679.0 2997 -22.5 -43.5 13 0.12 246 50 280.0 280.4 280.0
657.0 3240 -20.3 -53.3 4 0.04 241 51 285.1 285.2 285.1
649.0 3331 -20.5 -48.5 6 0.07 240 51 285.9 286.1 285.9
643.0 3400 -20.9 -28.9 49 0.55 239 51 286.2 288.0 286.3
633.0 3516 -21.7 -27.7 58 0.62 237 52 286.6 288.6 286.6
581.0 4138 -25.1 -33.5 45 0.39 225 53 289.7 291.0 289.7
531.0 4792 -28.7 -39.7 34 0.23 228 51 292.9 293.7 292.9
500.0 5220 -32.3 -42.3 36 0.19 230 50 293.6 294.3 293.6
400.0 6750 -44.5 -52.5 40 0.07 235 57 297.1 297.4 297.1
381.0 7075 -47.3 -53.3 50 0.07 238 56 297.6 297.8 297.6
367.0 7322 -49.1 -57.1 39 0.05 240 56 298.4 298.5 298.4
355.0 7541 -48.9 -61.5 22 0.03 240 58 301.4 301.5 301.4
339.0 7845 -48.7 -67.7 9 0.01 240 55 305.7 305.8 305.7
300.0 8650 -48.7 -74.7 3 0.01 240 47 316.6 316.6 316.6
296.0 8738 -48.6 -76.7 2 0.00 245 45 318.0 318.0 318.0
285.0 8988 -48.3 -82.3 1 0.00 246 47 321.9 321.9 321.9
250.0 9860 -43.3 -81.3 1 0.00 250 53 341.6 341.6 341.6
226.0 10544 -41.1 -77.1 1 0.00 255 54 354.9 354.9 354.9
202.0 11303 -43.9 -80.9 1 0.00 260 56 362.1 362.1 362.1
200.0 11370 -43.3 -80.3 1 0.00 260 56 364.0 364.1 364.0
188.0 11787 -41.8 -80.8 1 0.00 265 61 373.0 373.0 373.0
177.0 12193 -40.3 -81.3 0 0.00 266 57 381.9 381.9 381.9
153.0 13176 -42.4 -82.5 0 0.00 270 47 394.5 394.5 394.5
150.0 13310 -42.7 -82.7 0 0.00 275 48 396.3 396.3 396.3
144.0 13584 -44.5 -84.5 0 0.00 271 58 397.8 397.8 397.8
143.0 13632 -44.3 -84.4 0 0.00 270 60 398.9 398.9 398.9
137.0 13921 -43.1 -83.5 0 0.00 260 53 406.0 406.0 406.0
127.0 14432 -40.9 -81.9 0 0.00 278 43 418.8 418.8 418.8
126.0 14486 -41.0 -82.0 0 0.00 280 42 419.6 419.6 419.6
117.0 14987 -41.7 -82.4 0 0.00 275 56 427.2 427.2 427.2
109.0 15467 -42.4 -82.8 0 0.00 260 44 434.6 434.6 434.6
108.0 15529 -42.5 -82.8 0 0.00 270 40 435.6 435.6 435.6
105.0 15720 -42.8 -83.0 0 0.00 280 45 438.6 438.6 438.6
100.0 16050 -43.3 -83.3 0 0.00 275 49 443.8 443.8 443.8
96.0 16325 -43.3 -83.3 0 0.00 280 47 449.0 449.1 449.0
90.0 16759 -43.2 -83.2 0 0.00 265 44 457.4 457.5 457.4
87.0 16987 -43.2 -83.2 0 0.00 280 35 461.9 462.0 461.9
86.0 17065 -43.2 -83.2 0 0.00 285 37 463.5 463.5 463.5
76.0 17897 -43.1 -83.2 0 0.01 275 45 480.3 480.3 480.3
72.0 18260 -43.1 -83.1 0 0.01 270 40 487.8 487.9 487.8
71.0 18355 -43.1 -83.1 0 0.01 275 34 489.8 489.8 489.8
70.0 18450 -43.1 -83.1 0 0.01 280 35 491.8 491.9 491.8
69.0 18547 -43.1 -83.1 0 0.01 285 38 493.8 493.8 493.8
66.0 18845 -43.2 -83.2 0 0.01 275 44 499.9 500.0 499.9
62.0 19265 -43.3 -83.3 0 0.01 270 25 508.7 508.7 508.7
58.0 19713 -43.4 -83.4 0 0.01 280 35 518.2 518.2 518.2
50.0 20710 -43.7 -83.7 0 0.01 280 28 540.0 540.1 540.0
43.0 21720 -44.7 -84.7 0 0.01 285 24 561.5 561.5 561.5
42.7 21767 -44.7 -84.7 0 0.01 283 24 562.5 562.5 562.5
41.0 22039 -44.6 -84.6 0 0.01 270 22 569.2 569.3 569.2
38.0 22548 -44.5 -84.5 0 0.01 280 16 582.1 582.1 582.1
34.0 23292 -44.3 -84.3 0 0.01 250 14 601.4 601.5 601.4
32.0 23698 -44.2 -84.2 0 0.01 290 10 612.2 612.3 612.2
30.7 23976 -44.1 -84.1 0 0.01 296 12 619.7 619.8 619.7
30.0 24130 -44.7 -83.7 1 0.01 300 13 622.2 622.3 622.2
29.0 24355 -45.0 -83.9 1 0.01 295 12 627.5 627.6 627.5
28.0 24588 -45.2 -84.0 1 0.01 335 13 633.0 633.2 633.0
27.0 24830 -45.5 -84.2 1 0.01 320 14 638.9 639.0 638.9
26.0 25080 -45.8 -84.4 1 0.01 270 15 644.9 645.1 644.9
25.0 25341 -46.1 -84.5 1 0.01 255 10 651.3 651.4 651.3
24.0 25612 -46.5 -84.7 1 0.01 230 12 658.0 658.2 658.0
23.0 25894 -46.8 -84.9 1 0.01 330 10 665.1 665.2 665.1
22.1 26159 -47.1 -85.1 1 0.01 306 10 671.8 671.9 671.8
21.0 26497 -46.7 -85.2 0 0.01 275 10 682.9 683.0 682.9
20.0 26820 -46.3 -85.3 0 0.01 240 14 693.7 693.8 693.7
18.5 27339 -44.5 -84.5 0 0.02 226 9 714.9 715.1 714.9
16.0 28306 -45.2 -84.5 0 0.02 200 1 743.1 743.3 743.1
14.0 29196 -45.8 -84.5 1 0.02 115 10 769.9 770.2 769.9
13.0 29689 -46.1 -84.5 1 0.02 120 13 785.2 785.5 785.2
12.0 30222 -46.5 -84.5 1 0.03 55 17 802.1 802.4 802.1
11.9 30278 -46.5 -84.5 1 0.03 55 17 803.9 804.2 803.9
11.0 30803 -45.0 -84.0 1 0.03 55 14 827.7 828.1 827.7
10.2 31307 -43.5 -83.5 0 0.04 103 13 851.2 851.7 851.2
10.0 31440 -43.7 -82.7 1 0.04 115 13 855.3 855.9 855.3
9.0 32143 -45.1 -83.6 1 0.04 105 17 876.1 876.6 876.1
8.1 32847 -46.5 -84.5 1 0.04 65 11 897.3 897.8 897.3
8.0 32929 -46.3 -84.4 1 0.04 60 10 901.3 901.9 901.3
7.2 33632 -44.5 -83.5 1 0.05 96 12 936.2 936.9 936.2
7.0 105 13
Station identifier: YMMQ
Station number: 94998
Observation time: 171004/0000
Station latitude: -54.50
Station longitude: 158.95
Station elevation: 8.0
Showalter index: 10.57
Lifted index: 10.61
LIFT computed using virtual temperature: 10.62
SWEAT index: 112.00
K index: -0.50
Cross totals index: 21.60
Vertical totals index: 22.20
Totals totals index: 43.80
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 264.17
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 870.24
Mean mixed layer potential temperature: 274.88
Mean mixed layer mixing ratio: 2.24
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5195.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 6.32
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1005.0 8 3.4 1.2 86 4.17 305 32 276.2 287.7 276.9
1000.0 50 3.0 -0.1 80 3.81 290 37 276.1 286.8 276.8
943.0 520 -1.6 -2.6 93 3.37 280 45 276.1 285.6 276.7
925.0 674 -3.1 -3.4 98 3.23 280 49 276.1 285.2 276.7
924.0 683 -3.1 -3.3 99 3.26 280 49 276.2 285.4 276.8
856.0 1284 -6.8 -8.2 89 2.41 285 49 278.5 285.4 278.9
850.0 1339 -7.1 -8.7 88 2.34 285 48 278.7 285.5 279.1
843.0 1404 -7.3 -9.3 86 2.25 284 49 279.1 285.7 279.5
830.0 1525 -4.1 -18.1 33 1.11 281 50 283.8 287.2 283.9
770.0 2113 -7.4 -17.1 46 1.31 270 57 286.4 290.4 286.6
761.0 2206 -7.9 -16.9 48 1.34 270 56 286.8 290.9 287.0
700.0 2850 -12.5 -17.2 68 1.43 270 51 288.6 293.0 288.9
670.0 3182 -15.4 -17.0 87 1.51 270 53 289.0 293.7 289.3
665.0 3239 -15.9 -17.0 91 1.53 269 54 289.1 293.8 289.3
629.0 3657 -17.3 -22.3 65 1.02 263 63 292.1 295.4 292.3
612.0 3862 -18.9 -24.6 61 0.86 260 67 292.5 295.3 292.7
602.0 3984 -19.9 -25.9 59 0.77 260 67 292.8 295.3 292.9
594.0 4084 -19.9 -29.9 41 0.54 261 67 293.9 295.7 294.0
580.0 4260 -21.3 -32.3 36 0.44 261 68 294.3 295.8 294.3
567.0 4427 -21.3 -42.3 13 0.16 262 68 296.2 296.8 296.2
553.0 4611 -22.7 -38.7 22 0.24 263 68 296.6 297.5 296.7
500.0 5340 -29.1 -36.1 51 0.35 265 69 297.5 298.7 297.6
471.0 5763 -32.9 -37.0 67 0.34 265 70 297.9 299.1 298.0
456.0 5990 -34.3 -41.3 49 0.23 265 70 298.9 299.7 299.0
449.0 6097 -35.3 -41.8 51 0.22 265 70 299.0 299.8 299.0
420.0 6558 -39.7 -44.0 63 0.18 262 66 299.1 299.8 299.1
407.0 6772 -41.1 -54.1 23 0.06 261 64 300.0 300.2 300.0
400.0 6890 -42.1 -54.1 26 0.06 260 63 300.2 300.4 300.2
388.0 7095 -43.9 -53.6 33 0.07 255 63 300.4 300.7 300.4
374.0 7342 -46.1 -53.1 45 0.07 255 64 300.7 301.0 300.7
319.0 8384 -53.5 -61.5 37 0.03 255 67 304.4 304.6 304.4
318.0 8404 -53.5 -62.2 34 0.03 255 67 304.8 304.9 304.8
311.0 8548 -53.1 -67.1 17 0.01 257 65 307.2 307.3 307.2
300.0 8780 -53.7 -69.7 12 0.01 260 61 309.6 309.6 309.6
281.0 9198 -54.7 -74.7 7 0.01 258 58 313.9 314.0 313.9
260.0 9698 -51.6 -78.3 3 0.00 255 54 325.5 325.5 325.5
250.0 9950 -50.1 -80.1 2 0.00 265 60 331.4 331.5 331.4
233.0 10414 -46.3 -85.3 0 0.00 256 63 343.9 344.0 343.9
221.0 10765 -45.9 -84.5 1 0.00 250 65 349.8 349.8 349.8
205.0 11265 -45.3 -83.3 1 0.00 254 54 358.3 358.4 358.3
200.0 11430 -45.5 -84.5 0 0.00 255 50 360.6 360.6 360.6
193.0 11668 -43.8 -83.6 0 0.00 265 47 367.0 367.0 367.0
191.0 11738 -43.3 -83.3 0 0.00 265 49 368.9 368.9 368.9
182.0 12060 -44.3 -83.8 0 0.00 265 56 372.4 372.4 372.4
171.0 12477 -45.5 -84.5 0 0.00 261 53 377.1 377.1 377.1
153.0 13218 -44.6 -84.5 0 0.00 255 49 390.7 390.7 390.7
150.0 13350 -44.5 -84.5 0 0.00 260 48 393.2 393.2 393.2
138.0 13908 -44.4 -84.4 0 0.00 270 47 402.8 402.8 402.8
127.0 14465 -44.3 -84.3 0 0.00 262 44 412.7 412.7 412.7
118.0 14958 -43.9 -83.9 0 0.00 255 41 422.1 422.1 422.1
100.0 16070 -43.1 -83.1 0 0.00 270 38 444.2 444.2 444.2
91.0 16705 -43.1 -83.2 0 0.00 280 39 456.2 456.2 456.2
87.0 17007 -43.2 -83.2 0 0.00 265 36 462.0 462.1 462.0
84.0 17243 -43.2 -83.2 0 0.00 285 32 466.6 466.7 466.6
79.0 17656 -43.2 -83.2 0 0.00 265 39 474.8 474.9 474.8
70.0 18470 -43.3 -83.3 0 0.01 275 33 491.4 491.4 491.4
66.0 18866 -43.1 -83.1 0 0.01 271 27 500.1 500.2 500.1
65.0 18968 -43.3 -83.3 0 0.01 270 26 501.8 501.9 501.8
62.0 19284 -44.0 -83.8 0 0.01 275 36 507.1 507.1 507.1
59.0 19615 -44.8 -84.3 0 0.01 260 31 512.6 512.7 512.6
55.0 20085 -45.9 -85.0 0 0.01 260 18 520.6 520.6 520.6
53.4 20282 -46.3 -85.3 0 0.01 260 19 524.0 524.0 524.0
51.0 20588 -45.5 -85.2 0 0.01 260 21 532.9 532.9 532.9
50.0 20720 -45.1 -85.1 0 0.01 275 21 536.7 536.8 536.7
49.0 20855 -44.6 -84.6 0 0.01 285 23 540.9 541.0 540.9
46.6 21192 -43.5 -83.5 0 0.01 273 23 551.5 551.5 551.5
46.0 21279 -43.7 -83.7 0 0.01 270 23 553.0 553.0 553.0
42.0 21887 -45.3 -84.7 0 0.01 285 19 563.5 563.6 563.5
39.8 22247 -46.3 -85.3 0 0.01 274 24 569.9 569.9 569.9
39.0 22383 -45.5 -84.8 0 0.01 270 26 575.1 575.2 575.1
37.0 22735 -43.5 -83.4 0 0.01 260 20 589.0 589.1 589.0
36.8 22771 -43.3 -83.3 0 0.01 260 20 590.5 590.6 590.5
32.3 23645 -45.7 -84.7 0 0.01 260 20 606.5 606.6 606.5
32.0 23707 -45.1 -84.3 0 0.01 260 20 609.7 609.8 609.7
31.0 23920 -43.1 -83.1 0 0.01 243 14 620.7 620.8 620.7
30.0 24140 -44.9 -84.9 0 0.01 225 8 621.6 621.7 621.6
29.0 24365 -45.4 -85.2 0 0.01 215 12 626.4 626.5 626.4
28.0 24598 -45.8 -85.5 0 0.01 235 11 631.4 631.5 631.4
24.4 25512 -47.7 -86.7 0 0.01 235 9 651.3 651.4 651.3
22.0 26199 -45.9 -84.9 0 0.01 235 7 676.2 676.4 676.2
20.4 26699 -47.7 -86.7 0 0.01 235 6 685.5 685.6 685.5
20.0 26830 -47.1 -86.1 0 0.01 235 6 691.2 691.4 691.2
19.0 27171 -46.0 -85.5 0 0.01 185 13 705.0 705.1 705.0
18.1 27494 -44.9 -84.9 0 0.02 172 10 718.1 718.3 718.2
18.0 27531 -45.0 -84.9 0 0.02 170 10 719.0 719.2 719.0
17.0 27910 -45.8 -85.3 0 0.02 170 2 728.2 728.4 728.2
16.0 28312 -46.7 -85.8 0 0.02 145 12 738.0 738.1 738.0
15.0 28740 -47.7 -86.2 0 0.02 155 13 748.5 748.7 748.5
14.0 29197 -48.7 -86.7 0 0.02 75 13 760.0 760.2 760.0
13.0 29689 -46.6 -85.5 0 0.02 120 11 783.5 783.7 783.5
12.0 30221 -44.3 -84.2 0 0.03 120 17 809.6 810.0 809.6
11.9 30276 -44.1 -84.1 0 0.03 120 17 812.4 812.8 812.4
11.0 30803 -44.7 -84.3 0 0.03 115 12 828.6 829.0 828.6
10.0 31440 -45.5 -84.5 0 0.03 120 19 848.6 849.0 848.6
9.3 31924 -45.1 -85.1 0 0.03 113 16 867.9 868.3 867.9
9.0 110 14
Station identifier: YMMQ
Station number: 94998
Observation time: 171004/1200
Station latitude: -54.50
Station longitude: 158.95
Station elevation: 8.0
Showalter index: 10.55
Lifted index: 9.97
LIFT computed using virtual temperature: 9.99
SWEAT index: 165.00
K index: 8.60
Cross totals index: 20.40
Vertical totals index: 22.00
Totals totals index: 42.40
Convective Available Potential Energy: 6.14
CAPE using virtual temperature: 7.22
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Equilibrum Level: 856.63
Equilibrum Level using virtual temperature: 850.82
Level of Free Convection: 942.26
LFCT using virtual temperature: 943.06
Bulk Richardson Number: 0.13
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.15
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 271.54
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 943.06
Mean mixed layer potential temperature: 276.15
Mean mixed layer mixing ratio: 3.63
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5290.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 9.05
Description of the data columns or sounding indices.