-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 -68
991.0 8 9.0 5.5 79 5.74 335 18 282.9 299.0 283.9
989.0 25 7.2 2.8 74 4.76 332 19 281.2 294.6 282.1
981.0 91 6.6 2.6 76 4.73 320 23 281.3 294.6 282.1
925.0 568 2.2 1.3 94 4.57 305 23 281.6 294.4 282.3
912.0 682 1.4 0.4 93 4.34 300 22 281.9 294.2 282.6
882.0 952 0.4 -4.1 72 3.21 287 19 283.5 292.9 284.1
878.0 988 0.2 -4.2 72 3.21 285 19 283.7 293.1 284.3
850.0 1248 -1.1 -4.6 77 3.21 295 21 285.0 294.4 285.5
739.0 2345 -8.1 -10.2 85 2.39 290 21 288.9 296.1 289.4
705.0 2714 -10.5 -12.1 88 2.15 286 26 290.2 296.8 290.6
700.0 2769 -10.5 -13.5 79 1.94 285 27 290.8 296.8 291.2
676.0 3038 -11.7 -17.7 61 1.42 281 30 292.4 296.9 292.6
589.0 4079 -20.1 -20.8 94 1.25 265 43 294.4 298.4 294.6
570.0 4322 -21.1 -25.2 70 0.87 261 46 296.0 298.8 296.1
565.0 4387 -21.5 -25.7 69 0.84 260 47 296.3 299.0 296.4
529.0 4871 -24.3 -29.3 63 0.64 263 46 298.5 300.7 298.6
500.0 5280 -27.5 -31.4 69 0.56 265 45 299.4 301.4 299.6
481.0 5556 -29.7 -31.3 86 0.59 267 44 300.1 302.1 300.2
419.0 6520 -36.8 -49.6 25 0.10 275 41 303.1 303.5 303.1
413.0 6621 -37.5 -51.5 22 0.08 273 42 303.4 303.7 303.4
400.0 6840 -39.1 -50.1 30 0.10 270 43 304.1 304.5 304.1
389.0 7031 -40.7 -51.7 30 0.08 268 44 304.4 304.8 304.4
370.0 7369 -43.7 -47.7 64 0.14 264 47 304.8 305.4 304.9
361.0 7535 -44.3 -57.3 22 0.05 262 48 306.2 306.4 306.2
351.0 7722 -45.8 -54.2 38 0.07 260 49 306.6 306.9 306.6
348.0 7780 -46.3 -53.3 45 0.08 260 48 306.7 307.0 306.7
328.0 8171 -47.9 -57.6 32 0.05 260 41 309.7 309.9 309.7
319.0 8355 -48.7 -59.7 27 0.04 265 44 311.1 311.2 311.1
300.0 8760 -47.3 -68.3 7 0.01 260 54 318.6 318.6 318.6
297.0 8827 -46.5 -70.5 5 0.01 260 55 320.6 320.7 320.6
286.0 9079 -45.8 -71.8 4 0.01 260 59 325.0 325.1 325.0
250.0 9980 -43.5 -76.5 1 0.00 260 53 341.3 341.3 341.3
219.0 10875 -41.7 -77.7 1 0.00 257 50 357.2 357.2 357.2
200.0 11490 -42.1 -77.1 1 0.01 255 48 365.9 366.0 365.9
155.0 13200 -44.2 -78.3 1 0.01 245 38 390.0 390.0 390.0
150.0 13420 -44.5 -78.5 1 0.01 255 36 393.2 393.2 393.2
133.0 14221 -45.2 -79.2 1 0.01 260 25 405.6 405.7 405.6
128.0 14476 -45.4 -79.4 1 0.01 280 26 409.7 409.7 409.7
119.0 14962 -45.9 -79.9 1 0.01 260 26 417.5 417.6 417.5
112.0 15365 -46.2 -80.2 1 0.01 270 21 424.2 424.2 424.2
109.0 15546 -46.4 -80.4 1 0.01 280 25 427.2 427.2 427.2
106.0 15732 -46.6 -80.6 1 0.01 260 25 430.3 430.3 430.3
100.0 16120 -46.9 -80.9 1 0.01 280 24 436.8 436.9 436.8
98.0 16253 -47.4 -81.2 1 0.01 285 24 438.4 438.4 438.4
92.0 16670 -49.0 -82.0 1 0.01 255 13 443.3 443.3 443.3
91.5 16706 -49.1 -82.1 1 0.01 259 13 443.7 443.7 443.7
87.0 17038 -48.8 -81.8 1 0.01 295 15 450.8 450.9 450.8
84.0 17269 -48.5 -81.5 1 0.01 270 19 455.8 455.9 455.8
81.0 17509 -48.3 -81.3 1 0.01 275 13 461.1 461.1 461.1
78.0 17757 -48.0 -81.0 1 0.01 305 11 466.6 466.7 466.6
75.0 18016 -47.8 -80.8 1 0.01 270 13 472.4 472.5 472.4
70.0 18470 -47.3 -80.3 1 0.01 305 7 482.8 482.9 482.8
69.0 18565 -47.3 -80.3 1 0.01 320 3 484.8 484.8 484.8
66.0 18858 -47.4 -80.4 1 0.01 325 15 490.8 490.9 490.8
65.0 18959 -47.4 -80.4 1 0.01 315 14 492.9 492.9 492.9
64.0 19061 -47.5 -80.5 1 0.01 285 10 495.0 495.1 495.0
62.0 19271 -47.5 -80.5 1 0.01 315 3 499.4 499.5 499.4
59.0 19598 -47.6 -80.6 1 0.01 350 10 506.3 506.4 506.3
58.0 19711 -47.6 -80.6 1 0.01 345 13 508.7 508.8 508.7
57.0 19825 -47.7 -80.7 1 0.01 330 11 511.2 511.3 511.2
55.0 20061 -47.7 -80.7 1 0.01 325 10 516.3 516.4 516.3
50.0 20690 -47.9 -80.9 1 0.01 40 7 530.1 530.2 530.1
48.0 20960 -47.8 -80.8 1 0.01 10 10 536.6 536.7 536.6
45.0 21387 -47.6 -80.6 1 0.01 330 2 547.0 547.1 547.0
44.0 21536 -47.6 -80.6 1 0.01 40 10 550.7 550.8 550.7
42.0 21843 -47.5 -80.5 1 0.01 15 16 558.3 558.4 558.3
39.0 22333 -47.3 -80.3 1 0.02 65 10 570.8 570.9 570.8
37.0 22682 -47.1 -80.1 1 0.02 30 11 579.7 579.9 579.8
36.0 22863 -47.1 -80.1 1 0.02 80 10 584.5 584.6 584.5
34.0 23241 -46.9 -79.9 1 0.02 60 10 594.5 594.7 594.5
33.0 23438 -46.8 -79.8 1 0.02 60 13 599.8 600.0 599.8
32.0 23642 -46.8 -79.8 1 0.02 35 13 605.3 605.5 605.3
31.3 23788 -46.7 -79.7 1 0.02 35 12 609.3 609.5 609.3
30.0 24070 -46.1 -80.1 1 0.02 35 10 618.3 618.5 618.4
29.0 24297 -45.7 -79.9 1 0.02 75 5 625.4 625.6 625.4
27.0 24777 -44.9 -79.4 1 0.03 65 19 640.6 640.9 640.6
26.0 25030 -44.5 -79.2 1 0.03 55 15 648.8 649.0 648.8
25.0 25293 -44.0 -78.9 1 0.03 70 18 657.3 657.6 657.4
24.0 25567 -43.6 -78.7 1 0.03 45 19 666.4 666.7 666.4
23.0 25852 -43.1 -78.4 1 0.04 50 16 676.0 676.4 676.0
22.0 26151 -42.6 -78.1 1 0.04 90 15 686.1 686.5 686.1
21.0 26463 -42.0 -77.8 1 0.05 45 24 696.9 697.4 696.9
20.0 26790 -41.5 -77.5 1 0.05 40 14 708.4 708.9 708.4
19.0 27143 -40.9 -77.2 1 0.06 70 17 720.8 721.4 720.8
18.0 27515 -40.2 -76.8 1 0.06 80 19 734.1 734.8 734.1
17.0 27908 -39.5 -76.4 1 0.07 50 13 748.4 749.2 748.5
16.0 28325 -38.8 -76.0 1 0.08 60 11 763.9 764.8 764.0
15.0 28769 -38.0 -75.6 1 0.09 70 15 780.8 781.8 780.8
14.0 29243 -37.1 -75.1 1 0.10 80 23 799.2 800.4 799.3
12.0 30303 -35.2 -74.1 1 0.14 60 17 841.9 843.6 842.0
11.7 30477 -34.9 -73.9 1 0.15 849.1 851.0 849.2
Station identifier: YMMQ
Station number: 94998
Observation time: 170127/0000
Station latitude: -54.50
Station longitude: 158.95
Station elevation: 8.0
Showalter index: 5.50
Lifted index: 5.33
LIFT computed using virtual temperature: 5.34
SWEAT index: 93.00
K index: 18.80
Cross totals index: 22.90
Vertical totals index: 26.40
Totals totals index: 49.30
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 274.73
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 919.63
Mean mixed layer potential temperature: 281.40
Mean mixed layer mixing ratio: 4.69
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5348.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 12.74
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 -75
990.0 8 7.8 6.2 90 6.04 335 22 281.8 298.6 282.8
947.0 372 5.6 1.1 73 4.40 305 32 283.1 295.6 283.9
925.0 564 4.4 -1.6 65 3.69 310 33 283.8 294.4 284.4
887.0 905 2.4 -4.6 60 3.08 305 35 285.1 294.2 285.7
871.0 1052 1.2 0.5 95 4.58 303 36 285.4 298.5 286.2
850.0 1248 0.2 -0.7 94 4.30 300 37 286.3 298.8 287.1
750.0 2247 -3.1 -4.4 91 3.70 294 38 293.2 304.3 293.8
700.0 2790 -7.1 -7.2 99 3.20 290 38 294.6 304.3 295.2
698.0 2812 -7.1 -7.1 100 3.23 290 38 294.8 304.7 295.4
604.0 3926 -13.7 -15.0 90 1.99 290 44 299.6 306.0 300.0
581.0 4220 -15.1 -20.0 66 1.35 290 46 301.4 305.8 301.6
575.0 4298 -15.6 -18.0 82 1.62 290 46 301.6 306.9 301.9
570.0 4364 -16.1 -16.4 98 1.87 289 47 301.8 307.9 302.2
530.0 4908 -20.1 -21.1 92 1.35 277 58 303.4 307.8 303.6
518.0 5078 -19.1 -34.1 25 0.41 273 62 306.6 308.1 306.6
514.0 5135 -18.9 -31.9 31 0.52 272 63 307.5 309.3 307.6
508.0 5222 -19.6 -30.4 38 0.60 270 65 307.7 309.8 307.8
500.0 5340 -20.5 -28.5 49 0.73 275 64 308.0 310.5 308.1
476.0 5703 -23.9 -28.9 63 0.74 268 60 308.1 310.7 308.3
464.0 5889 -24.9 -29.8 64 0.70 265 58 309.1 311.6 309.2
440.0 6276 -27.1 -31.5 66 0.63 260 68 311.1 313.4 311.3
431.0 6426 -27.9 -32.2 67 0.60 261 71 311.9 314.1 312.0
400.0 6960 -32.3 -36.2 68 0.44 265 81 312.9 314.5 313.0
395.0 7048 -33.0 -36.8 69 0.42 265 79 313.1 314.6 313.2
377.0 7374 -35.7 -39.0 72 0.35 265 79 313.8 315.1 313.8
373.0 7447 -36.2 -39.4 72 0.34 265 79 314.0 315.3 314.1
344.0 8003 -40.3 -42.7 78 0.26 265 95 315.9 316.8 315.9
319.0 8508 -44.0 -47.1 72 0.17 265 109 317.5 318.2 317.6
300.0 8920 -47.1 -50.6 67 0.12 270 111 318.9 319.4 318.9
250.0 10110 -55.7 -58.9 67 0.05 265 124 323.1 323.4 323.1
236.0 10476 -55.1 -65.1 28 0.03 263 99 329.4 329.5 329.4
225.0 10783 -49.7 -75.7 3 0.01 261 78 342.2 342.2 342.2
219.0 10959 -50.2 -76.2 3 0.01 260 66 344.1 344.1 344.1
215.0 11079 -50.5 -76.5 3 0.01 265 63 345.4 345.4 345.4
206.0 11357 -49.5 -78.5 2 0.00 275 57 351.2 351.2 351.2
200.0 11550 -48.9 -79.9 2 0.00 280 64 355.2 355.2 355.2
199.0 11583 -48.7 -79.9 1 0.00 280 65 356.1 356.1 356.1
185.0 12069 -45.1 -80.1 1 0.00 271 46 369.3 369.4 369.3
184.0 12105 -45.2 -80.2 1 0.00 270 45 369.8 369.8 369.8
164.0 12874 -46.4 -81.4 1 0.00 280 57 380.1 380.2 380.1
158.0 13123 -46.8 -81.8 1 0.00 265 43 383.6 383.6 383.6
156.0 13208 -46.9 -81.9 1 0.00 275 37 384.7 384.7 384.7
150.0 13470 -47.3 -82.3 1 0.00 285 41 388.4 388.4 388.4
148.0 13558 -47.4 -82.3 1 0.00 280 43 389.8 389.8 389.8
124.0 14723 -48.0 -82.5 1 0.00 260 34 408.9 408.9 408.9
113.0 15335 -48.3 -82.6 1 0.00 290 20 419.3 419.3 419.3
110.0 15512 -48.4 -82.6 1 0.00 300 24 422.3 422.4 422.3
106.0 15756 -48.5 -82.6 1 0.00 295 32 426.6 426.6 426.6
104.0 15882 -48.6 -82.7 1 0.00 285 23 428.8 428.8 428.8
100.0 16140 -48.7 -82.7 1 0.00 295 18 433.4 433.4 433.4
95.0 16475 -49.1 -83.1 1 0.00 290 24 439.0 439.0 439.0
90.0 16828 -49.5 -83.5 1 0.00 305 20 445.1 445.1 445.1
82.0 17437 -50.2 -84.2 1 0.00 285 22 455.6 455.7 455.6
78.0 17764 -50.5 -84.5 1 0.00 305 16 461.4 461.5 461.4
76.2 17916 -50.7 -84.7 1 0.00 294 16 464.2 464.2 464.2
74.0 18107 -50.2 -84.2 1 0.00 280 17 469.1 469.1 469.1
70.0 18470 -49.3 -83.3 1 0.01 300 14 478.6 478.6 478.6
69.0 18565 -49.2 -83.3 1 0.01 315 16 480.7 480.8 480.7
67.0 18758 -49.0 -83.2 1 0.01 305 15 485.1 485.2 485.1
65.0 18957 -48.9 -83.1 1 0.01 310 18 489.8 489.8 489.8
64.0 19059 -48.8 -83.0 1 0.01 285 10 492.1 492.2 492.1
62.0 19267 -48.6 -82.9 1 0.01 295 5 497.0 497.1 497.0
61.0 19374 -48.5 -82.9 1 0.01 340 10 499.6 499.6 499.6
60.0 19482 -48.4 -82.8 1 0.01 320 15 502.1 502.2 502.1
59.0 19593 -48.3 -82.8 1 0.01 310 12 504.8 504.8 504.8
58.0 19705 -48.2 -82.7 1 0.01 355 3 507.5 507.6 507.5
56.0 19936 -48.0 -82.6 1 0.01 35 10 513.1 513.1 513.1
54.0 20175 -47.8 -82.5 1 0.01 5 10 518.9 519.0 518.9
53.0 20297 -47.6 -82.5 1 0.01 355 11 522.0 522.0 522.0
51.0 20550 -47.4 -82.4 1 0.01 35 10 528.3 528.4 528.3
50.0 20680 -47.3 -82.3 1 0.01 20 9 531.5 531.6 531.5
49.0 20814 -47.2 -82.2 1 0.01 30 11 534.9 535.0 534.9
46.0 21233 -46.8 -81.8 1 0.01 330 13 545.5 545.6 545.5
44.0 21528 -46.6 -81.6 1 0.01 25 10 553.1 553.2 553.1
43.0 21680 -46.4 -81.4 1 0.01 5 11 557.1 557.2 557.1
42.1 21821 -46.3 -81.3 1 0.01 36 12 560.8 560.9 560.8
42.0 21837 -46.3 -81.3 1 0.01 40 12 561.2 561.3 561.2
40.0 22160 -46.4 -81.4 1 0.01 30 14 568.7 568.8 568.7
39.0 22328 -46.5 -81.5 1 0.01 45 17 572.7 572.8 572.7
38.0 22501 -46.6 -81.6 1 0.01 30 10 576.8 576.9 576.8
32.0 23641 -47.0 -82.0 1 0.01 50 17 604.5 604.7 604.5
31.3 23788 -47.1 -82.1 1 0.02 43 12 608.2 608.3 608.2
31.0 23852 -46.7 -81.7 1 0.02 40 10 610.9 611.0 610.9
30.0 24070 -45.5 -80.5 1 0.02 40 8 620.0 620.2 620.0
28.0 24533 -44.9 -80.1 1 0.02 40 14 633.9 634.1 633.9
26.0 25030 -44.3 -79.7 1 0.03 35 16 649.3 649.5 649.3
25.0 25293 -44.0 -79.4 1 0.03 40 12 657.5 657.8 657.5
24.0 25567 -43.6 -79.2 1 0.03 50 15 666.2 666.5 666.2
22.0 26151 -42.9 -78.7 1 0.04 85 16 685.2 685.5 685.2
21.0 26463 -42.5 -78.4 1 0.04 55 19 695.5 695.9 695.5
20.0 26790 -42.1 -78.1 1 0.05 65 16 706.5 707.0 706.5
19.0 27139 -41.7 -77.8 1 0.05 65 17 718.3 718.9 718.4
18.0 27508 -41.2 -77.5 1 0.06 80 19 731.0 731.6 731.0
17.0 27897 -40.7 -77.1 1 0.06 75 18 744.6 745.3 744.6
16.0 28310 -40.2 -76.7 1 0.07 90 19 759.3 760.1 759.4
15.0 28750 -39.6 -76.3 1 0.08 85 21 775.3 776.2 775.4
14.0 29220 -39.0 -75.9 1 0.09 75 22 792.8 793.8 792.8
13.5 29468 -38.7 -75.7 1 0.10 802.1 803.3 802.2
Station identifier: YMMQ
Station number: 94998
Observation time: 170127/1200
Station latitude: -54.50
Station longitude: 158.95
Station elevation: 8.0
Showalter index: 9.35
Lifted index: 11.02
LIFT computed using virtual temperature: 11.05
SWEAT index: 138.01
K index: 19.90
Cross totals index: 19.80
Vertical totals index: 20.70
Totals totals index: 40.50
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 275.09
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 909.46
Mean mixed layer potential temperature: 282.67
Mean mixed layer mixing ratio: 4.93
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5415.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 16.92
Description of the data columns or sounding indices.