
| KWAJEX sites | Location | |
|---|---|---|
| Ship south (990728 07 Z - 990819 17 Z) | 8.3596 N | 167.7319 E |
| Ship southwest (990823 17 Z - 990912 06 Z) | 8.4648 N | 167.4749 E |
| Kwajalein | 8.7189 N | 167.7319 E |
| Meck (sporadic) | 8.9953 N | 167.7271 E |
| Roi | 9.3903 N | 167.4680 E |
| Lae | 8.9333 N | 166.2500 E |
| Wotja | 7.4519 N | 168.5722 E |
| Operational sites | Location | |
| Majuro | 7.08 N | 171.38 E |
| Pohnpei | 6.96 N | 158.21 E |

