STATION: SEATTLE-TACOMA WA AIRPORT
YEAR: 2026
LATITUDE: 47 27 N
LONGITUDE: 122 18 W
===================================================================
12Z AVG MX 2MIN PK 3SEC
DY MON MIN MAX AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR SPD DIR
===================================================================
23 Mar 36 50 43 -5 22 0 0 0 0 5 13 20 18 20
24 Mar 43 54 48 0 16 0 .99 0 0 10 24 210 35 210
25 Mar 39 52 46 -2 19 0 .03 0 0 12 26 230 37 230
26 Mar 35 53 44 -4 21 0 0 0 0 6 12 270 16 170
27 Mar 35 58 46 -2 18 0 0 0 0 9 17 350 22 10
28 Mar 41 57 49 1 16 0 Tr 0 0 6 12 310 18 40
29 Mar 35 46 40 -8 24 0 .24 0 0 6 18 360 24 360
30 Mar 32 50 41 -8 24 0 0 0 0 8 17 10 25 10
31 Mar 38 58 48 -1 17 0 Tr 0 0 6 14 10 19 240
1 Apr 42 49 46 -4 19 0 .69 0 0 9 18 210 25 220
2 Apr 41 54 48 -2 17 0 Tr 0 0 11 22 200 30 210
3 Apr 44 58 51 2 14 0 0 0 0 6 12 230 15 210
4 Apr 40 63 52 2 13 0 0 0 0 9 16 10 22 360
5 Apr 46 67 56 6 8 0 0 0 0 9 17 10 23 20
6 Apr 46 73 60 10 5 0 0 0 0 5 14 210 18 220
7 Apr 43 56 50 0 15 0 0 0 0 7 12 200 19 250
8 Apr 39 61 50 0 15 0 0 0 0 6 15 340 19 340
9 Apr 41 66 54 4 11 0 0 0 0 8 15 10 18 20
10 Apr 46 68 57 7 8 0 Tr 0 0 3 13 20 17 30
11 Apr 45 55 50 0 15 0 .08 0 0 6 14 190 17 200
12 Apr 44 57 50 0 14 0 .03 0 0 7 16 200 22 210
13 Apr 45 56 50 0 14 0 Tr 0 0 14 23 200 30 200
14 Apr 43 47 45 -6 20 0 1.06 0 0 14 24 200 35 200
15 Apr 36 50 43 -8 22 0 .36 0 0 9 22 30 29 220
16 Apr 36 56 46 -5 19 0 0 0 0 8 17 210 22 200
17 Apr 42 56 49 -2 16 0 0 0 0 7 14 300 18 290
18 Apr 42 68 55 3 10 0 0 0 0 5 10 10 14 270
19 Apr 45 74 60 8 5 0 0 0 0 8 16 310 22 310
20 Apr 54 72 63 11 2 0 0 0 0 8 18 30 23 30
21 Apr 50 60 55 3 10 0 .05 0 0 7 17 220 22 210
22 Apr 48 52 50 -2 15 0 .46 0 0 11 17 200 24 200
===================================================================
Temperature - Mean Min: 41.7 Mean Max: 57.9 Range: 32 to 74
Temperature - Mean: 49.8 Dptr from Normal: -0.1 F
Total Precip: 3.99 Total Snowfall: 0.0
Mean Wind Speed: 8.0
Total HDD: 464 Total CDD: 0
Units: Temperature-deg F, Precipitation-inches, Wind-mph